3 de septiembre de 2022
CALENDARIO DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES

El detalle día por día de las fechas de cobro para las Pensiones no contributivas y las Jubilaciones correspondientes al mes de septiembre de 2022
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
| DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
| 0 y 1 | 01-09 JUEVES |
| 2 y 3 | 02-09 VIERNES |
| 4 y 5 | 05-09 LUNES |
| 6 y 7 | 06-09 MARTES |
| 8 y 9 | 07-09 MIERCOLES |
JUBILADOS CON HABERES QUE NO SUPEREN LOS $48.729
| DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
| 0 | 08-09 JUEVES |
| 1 | 09-09 VIERNES |
| 2 | 12-09 LUNES |
| 3 | 13-09 MARTES |
| 4 | 14-09 MIERCOLES |
| 5 | 15-09 JUEVES |
| 6 | 16-09 VIERNES |
| 7 | 19-09 LUNES |
| 8 | 20-09 MARTES |
| 9 | 21-09 MIERCOLES |
JUBILADOS CON HABERES QUE SUPEREN LOS $48.729
| DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
| 0 y 1 | 22-09 JUEVES |
| 2 y 3 | 23-09 VIERNES |
| 4 y 5 | 26-09 LUNES |
| 6 y 7 | 27-09 MARTES |
| 8 y 9 | 28-09 MIERCOLES |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!


